Kalskeen mestaruus 19.8.2010

Kyrönpelto, Mikkeli

Miehet 4,3 km

Sija Nimi Aika Hyvitys Loppuaika
1. Seppo Laitinen 40.46 8 32.46
2. Jukka Mäki 47.24 4 43.24
3. Hannu Tiusanen 46:39 0 46.39
4. Hannu Kohvakka 49.45 3 46.45
5. Hannu Sihvonen 1.01.54 11 50.54
6. Olli Pynnönen 56.15 3 53.15
7. Tero Kemppi 53.40 0 53.40
8. Erkki Kohvakka 1.29.59 17 1.12.59
9. Henri Lappalainen 1.16.49 3 1.13.49
10. Mikael Sippo 1.24.01 3 1.21.01

Naiset 4,3 km

Sija Nimi Aika Hyvitys Loppuaika
1. Eija Pynnönen 1.31.01 5 1.26.01